<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ediva &#187; Nyheder</title>
	<atom:link href="http://www.ediva.dk/index.php/category/nyheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ediva.dk</link>
	<description>documenthandling made easy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2020 22:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AI Capture integreret i ediva</title>
		<link>http://www.ediva.dk/index.php/2019/07/20/ai-capture-integreret-direkte-i-ediva/</link>
		<comments>http://www.ediva.dk/index.php/2019/07/20/ai-capture-integreret-direkte-i-ediva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 14:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediva.dk/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>edivaCapture er med til at effektiviserer manuelle, resourcekrævende processer eksempelvis til fakturahåndtering.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.ediva.dk/index.php/2019/07/20/ai-capture-integreret-direkte-i-ediva/" title="AI Capture integreret i ediva"><img src="http://www.ediva.dk/wp-content/uploads/2013/07/datacapture.png" alt="" class="feed-image" /></a><p>edivaCapture er med til at effektiviserer manuelle, resourcekrævende processer eksempelvis til fakturahåndtering med scanning, fortolkning og arkivering af fakturadata. Uanset hvordan fakturaerne kommer ind i virksomheden – på papir eller i en eller anden elektronisk form – så udtrækker edivaCapture intelligent den vigtige information og validerer den ud fra et foruddefineret regelsæt.  Andre typer af dokumenter kunne være Kundeordre – edivaCapture aflæser den information, du har brug for, og sender den automatisk til dit administrative system. Behandlingstiden forkortes, og ordrebekræftelserne går hurtigt. Det giver dig en konkurrencefordel og mulighed for, at sænke de administrative omkostninger. edivaCapture software er 100% webbaseret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ediva.dk/index.php/2019/07/20/ai-capture-integreret-direkte-i-ediva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
